A kategória
Vizsga sikerességi mutató | |||
elmélet | gyakorlat | ||
2023/1.negyedév | 2023/2.negyedév | 2023/1.negyedév | 2023/2.negyedév |
–% | 81.82% | –% | 84.21% |
Átlagos képzési óraszám | |
gyakorlat | |
2023/1. negyedév | 2023/2.negyedév |
–% | 201.15% |
B kategória
Vizsga sikerességi mutató | |||
elmélet | gyakorlat | ||
2023/1.negyedév | 2023/2.negyedév | 2023/1.negyedév | 2023/2.negyedév |
63,36% | 61,54% | 55,49% | 61,25% |
Átlagos képzési óraszám | |
gyakorlat | |
2023/1.negyedév | 2023/2.negyedév |
– | 204.51% |
C kategória
Vizsga sikerességi mutató | |||
elmélet | gyakorlat | ||
2023/1.negyedév | 2023/2.negyedév | 2023/1.negyedév | 2023/2.negyedév |
66,67% | 68,42% | – | – |
Átlagos képzési óraszám | |
gyakorlat | |
2023/1. negyedév | 2023/2.negyedév |
–% | –% |