B kategória
Vizsga sikerességi mutató | |||
elmélet | gyakorlat | ||
2021/3.negyedév | 2021/4.negyedév | 2021/3.negyedév | 2021/4.negyedév |
60.49% | 49.07% | 61.23% | 61.17% |
Átlagos képzési óraszám | |
gyakorlat | |
2021/3. negyedév | 2021/4.negyedév |
126.06% | 129.06% |
A kategória
Vizsga sikerességi mutató | |||
elmélet | gyakorlat | ||
2021/3.negyedév | 2021/4 negyedév | 2021/3 negyedév | 2021/4 negyedév |
100% | % | 52.9% | 94.44% |
Átlagos képzési óraszám | |
gyakorlat | |
2021/3.negyedév | 2021/4.negyedév |
100% | % |
C kategória
Vizsga sikerességi mutató | |||
elmélet | gyakorlat | ||
2021/3.negyedév | 2021/1.negyedév | 2020/4.negyedév | 2021/1.negyedév |
66.67% | 64.71% | % | % |
Átlagos képzési óraszám | |
gyakorlat | |
2021/3.negyedév | 2021/4.negyedév |
100 % | 100%. |