B kategória
Vizsga sikerességi mutató | |||
elmélet | gyakorlat | ||
2022/3.negyedév | 2022/4.negyedév | 2022/3.negyedév | 2022/4.negyedév |
59.41% | 57.11% | 53.41% | 52.22% |
Átlagos képzési óraszám | |
gyakorlat | |
2022/3. negyedév | 2022/4.negyedév |
128.85% | 134.56% |
A kategória
Vizsga sikerességi mutató | |||
elmélet | gyakorlat | ||
2022/3negyedév | 2022/4 negyedév | 2022/3 negyedév | 2022/4 negyedév |
87.5% | 100% | 72.22% | 77.14% |
Átlagos képzési óraszám | |
gyakorlat | |
2022/3.negyedév | 2022/4.negyedév |
– | 204.51% |
C kategória
Vizsga sikerességi mutató | |||
elmélet | gyakorlat | ||
2022/3.negyedév | 2022/4.negyedév | 2022/3.negyedév | 2022/4.negyedév |
– | 71.43% | – | – |
Átlagos képzési óraszám | |
gyakorlat | |
2022/3. negyedév | 2022/4.negyedév |
100% | 100% |